
SKIN CARE PACKAGING

AIRLESS BOTTLE

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK201A | 15ml | 109.3 | 79.8 | 26.0 | AS/PCTG |
| 20ml | 124.3 | 94.8 | |||
| 30ml | 158.7 | 129.2 | |||
| ZK201B | 15ml | 111.6 | 80.5 | 29.7 | |
| 20ml | 124.3 | 94.8 | |||
| 30ml | 160.8 | 129.9 | |||
| ZK201C | 15ml | 107.1 | 79.8 | 26.0 | |
| 20ml | 121.8 | 94.8 | |||
| 30ml | 156.2 | 129.2 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK202A | 15ml | 93.0 | 67.0 | 36.7 | PP+AS |
| 30ml | 121.0 | 95.3 | |||
| 50ml | 156.7 | 133.0 | |||
| ZK202B | 15ml | 93.0 | 67.0 | PP+AS PP+PP | |
| 30ml | 122.0 | 96.0 | |||
| 50ml | 161.0 | 135.0 | |||
| ZK202C | 30ml | 121.5 | 96.0 | PP+AS |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK203A | 30ml | 109.7 | 70.7 | 34.8 | PP |
| 50ml | 138.7 | 99.7 | |||
| 80ml | 186.7 | 147.7 | |||
| ZK203B | 30ml | 105.5 | 70.7 | ||
| 50ml | 134.5 | 99.7 | |||
| 80ml | 182.5 | 147.7 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK204 | 15ml | 100.0 | 98.5 | 41.5 | PP+AS |
| 30ml | 130.0 | 121.0 | |||
| 40ml | 147.0 | 145.4 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK205A | 15ml | 96.0 | 47.0 | 29.0 | PP |
| 30ml | 125.0 | 75.0 | |||
| 40ml | 142.0 | 96.0 | |||
| 50ml | 163.0 | 112.0 | |||
| ZK205B/C | 15ml | 92.0 | 46.5 | ||
| 30ml | 120.2 | 74.7 | |||
| 40ml | 141.9 | 96.4 | |||
| 50ml | 158.1 | 112.6 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK206A/B/C | 5ml | 74.0 | 48.0 | 19.0 | PP |
| 8ml | 88.0 | 63.0 | |||
| 10ml | 97.0 | 72.0 | |||
| 15ml | 124.0 | 98.8 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK207 | 15ml | 83.6 | 53.6 | 29.5 | PP |
| 30ml | 111.8 | 81.8 | |||
| 50ml | 149.7 | 119.7 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK208A/B/D/E | 15ml | 99.8 | 69.7 | 34.0 | AS/PETG |
| 30ml | 123.7 | 93.7 | |||
| 50ml | 154.2 | 124.2 | |||
| ZK208C | 15ml | 95.6 | 69.7 | ||
| 30ml | 119.6 | 93.7 | |||
| 50ml | 150.0 | 124.2 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK209 | 15ml | 123.5 | 91.1 | 41.0 | PP+PMMA |
| 30ml | 143.5 | 111.2 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK212A/B | 15ml | 95.5 | 61.5 | 36.8 | PP+PP / PP+PMMA |
| 30ml | 123.6 | 89.7 | |||
| 50ml | 151.9 | 118.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK213 A/B/C/D/E | 50ml | 114.9 | 63.6 | 40.9 | PP |
| 75ml | 138.2 | 89.6 | |||
| 100ml | 161.4 | 112.8 | |||
| 120ml | 176.0 | 131.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK215 | 30ml | 127.5 | 73.5 | 32.0 | PCTG |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK216 | 15ml | 89.2 | 64.0 | 29.7 | PP |
| 30ml | 117.4 | 92.2 | |||
| 40ml | 139.1 | 113.9 | |||
| 50ml | 155.3 | 130.1 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK217A/B | 15ml | 85.0 | 49.5 | 35.0 | PP |
| 30ml | 104.0 | 68.5 | |||
| 50ml | 129.5 | 94.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK218A | 15ml | 93.3 | 40.2 | 36.8 | PP+AS |
| 30ml | 121.4 | 68.3 | |||
| 50ml | 159.2 | 106.1 | |||
| ZK218B | 15ml | 94.0 | 58.0 | PP+AS PP+PP | |
| 30ml | 121.5 | 85.5 | |||
| 50ml | 161.0 | 125.0 | |||
| ZK218C | 30ml | 121.5 | 85.5 | PP+AS |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK219 | 15ml | 100.0 | 98.2 | 38.0*38.0 | PP+PMMA |
| 30ml | 130.0 | 128.2 | |||
| 40ml | 150.0 | 148.2 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK220A | 15ml | 93.1 | 57.3 | 36.7 | PP+AS |
| 30ml | 121.3 | 85.4 | |||
| 50ml | 159.1 | 123.2 | |||
| ZK220B | 15ml | 93.9 | 58.0 | PP+AS PP+PP | |
| 30ml | 121.4 | 85.5 | |||
| 50ml | 160.9 | 125.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK221A | 10ml | 72.0 | 51.0 | 25.0 | PP |
| 15ml | 90.3 | 65.3 | |||
| 30ml | 131.0 | 106.3 | |||
| ZK221B | 10ml | 72.0 | 51.0 | ||
| 15ml | 90.3 | 65.3 | |||
| 30ml | 131.0 | 106.3 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK222 | 30ml | 104.8 | 61.2 | 32.0 | PP |
| 50ml | 135.6 | 92.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK223 | 15ml | 102.0 | 59.6 | 36.0 | PP+PMMA |
| 30ml | 121.7 | 79.3 | |||
| 50ml | 160.2 | 117.8 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK224 | 50ml | 120.0 | 70.0 | 48.8 | PP+AS |
| 75ml | 143.2 | 93.3 | |||
| 100ml | 166.5 | 116.5 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK225A | 15ml | 99.0 | 54.5 | 30.5 | PETG |
| 30ml | 126.5 | 82.0 | |||
| ZK225C | 15ml | 104.0 | 54.5 | ||
| 30ml | 131.5 | 82.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK226A | 30ml | 103.5 | 62.0 | 35.5 | PP |
| 50ml | 129.5 | 88.0 | |||
| ZK226B | 30ml | 103.5 | 62.0 | ||
| 50ml | 129.5 | 88.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK227A | 30ml | 108.5 | 66.0 | 42.6 | PP+AS |
| 50ml | 134.5 | 92.0 | |||
| ZK227B | 30ml | 108.5 | 66.0 | ||
| 50ml | 134.5 | 92.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK228A/B | 50ml | 96.7 | 58.0 | 48.8 | PP |
| 75ml | 113.0 | 74.0 | |||
| 100ml | 130.0 | 91.0 | |||
| ZK228C | 50ml | 86.0 | 58.0 | ||
| 75ml | 104.0 | 74.0 | |||
| 100ml | 119.0 | 91.0 |

| Model | Height | Uncapped | Material | |
|---|---|---|---|---|
| ZK229 | 30ml | 147.6 | 105.6 | PE+AS |
| 45ml |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK230 | 15ml | 101.0 | 97.0 | 43.0 | PP+PMMA |
| 30ml | 130.0 | 126.0 | |||
| 40ml | 154.0 | 150.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK231 | 50ml | 138.0 | 116.0 | 35.0 | PE |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK237 | 30ml | 85.2 | 49.0 | PP+AS | |
| 50ml | 104.1 | ||||

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK239 | 15ml | 95.0 | 49.5 | 35.0 | PP |
| 30ml | 114.0 | 68.5 | |||
| 50ml | 139.5 | 94.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK246A | 15ml | 104.5 | 55.0 | 30.5 | PETG |
| 30ml | 123.0 | 82.5 | |||
| 50ml | 152.1 | 100.8 | 34.2 | ||
| ZK246B/C | 15ml | 99.5 | 74.5 | 30.5 | |
| 30ml | 126.8 | 102.0 | |||
| 50ml | 147.6 | 120.9 | 34.2 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK247A | 30ml | 117.2 | 71.2 | 34.2 | PP |
| 50ml | 149.0 | 103.0 | |||
| ZK247B | 30ml | 117.0 | 87.0 | ||
| 50ml | 149.0 | 119.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK249A/B/C/D | 8+8ml | 96.5 | 61.5 | 28.0*46.5 | PP+AS |
| 10+10ml | 105.6 | 70.6 | |||
| 15+15ml | 131.6 | 96.6 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK252 | 15ml | 109.9 | 62.2 | 38.4 | PP+AS PP+PP |
| 30ml | 136.0 | 93.2 | |||
| 50ml | 161.7 | 119.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK254A | 15ml | 109.9 | 62.2 | 38.4 | PP+PETG |
| 30ml | 136.0 | 93.2 | |||
| 50ml | 161.7 | 119.0 | |||
| ZK254B | 15ml | 109.9 | 62.2 | ||
| 30ml | 136.0 | 93.2 | |||
| 50ml | 161.7 | 119.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK255 | 60ml | 146.2 | 114.2 | 51.4*40.8 | PP+MS |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK258 | 50ml | 106.0 | 72.8 | 49.65 | PP+AS |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK259A/B | 30ml | 117.6 | 75.0 | 40.4 Refillable | PP+PET |
| 50ml | 152.3 | 110.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK263A | 30ml | 125.0 | 91.0 | 43.0 | PP+PP |
| ZK263B |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK264 | 15ml+3ml | 104.0 | 60.0 | 33.0 | PET |
| 30ml+3ml | 131.0 | 83.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK265 | 50ml | 117.0 | 86.0 | 42.0 | PETG |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK267 | 30ml | 124.0 | 75.0 | 40.4 Refillable | PP+PET |
| 50ml | 159.0 | 110.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK268 | 15ml | 120.0 | 68.0 | 27.0 | PP |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK271 | 20+20ml | 150.0 | 88.0 | 30.6 | PP |

LOTION
BOTTLE

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK303 | 15ml | 106.2 | 51.5 | 40.2 | PP+PMMA |
| 30ml | 125.7 | 71.0 | |||
| 50ml | 172.2 | 117.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK304A/B/C | 20ml | 117.0 | 86.0 | 33.5 | PP+AS |
| 30ml | 143.4 | 111.7 | |||
| 45ml | 173.3 | 141.6 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK305 | 50ml | 165.0 | 133.1 | 45.0 | PP+PMMA |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK308 | 35ml | 131.0 | 101.0 | 39.6 | PP+AS |
| 45ml | 153.0 | 123.0 | |||
| 80ml | 138.0 | 107.0 | 49.1 | ||
| 120ml | 176.0 | 145.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK309 | 40ml | 117.0 | 112.0 | 38.0 | PP+AS |
| 60ml | 155.0 | 142.0 | |||
| 120ml | 180.0 | 174.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK310 | 15ml | 101.0 | 97.0 | 43.0 | PP+PMMA |
| 30ml | 130.0 | 126.0 | |||
| 50ml | 154.0 | 150.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK313 | 30ml | 124.1 | 77.8 | 49.6*40.8 | PP+PMMA |
| 60ml | 146.5 | 99.9 | |||
| 90ml | 162.8 | 116.2 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK320 | 50ml | 80.0 | 154.0 | 42.5 | PP+MS |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK321 | 30ml | 109.0 | 79.0 | 29 | PP |
| 100ml | 158.0 | 120.0 | 40 | ||
| 120ml | 179.0 | 139.0 |

CREAM JAR

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK701 | 15ml | 41.3 | 30.8 | 62.8 | PP+PMMA |
| 30ml | 48.9 | 38.4 | |||
| 50ml | 53.6 | 43.4 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK702A | 15ml | 37.1 | 29.8 | 48.6 | PP+PMMA |
| 30ml | 46.2 | 40.0 | 62.8 | ||
| 50ml | 47.8 | 42.0 | 70.5 | ||
| ZK702B | 15ml | 37.1 | 29.8 | 48.6 | |
| 30ml | 46.2 | 37.8 | 62.8 | ||
| 50ml | 47.8 | 42.0 | 70.5 | ||
| ZK702C | 15ml | 34.0 | 31.1 | 48.6 | |
| 30ml | 42.0 | 39.1 | 63.0 | ||
| 50ml | 46.2 | 43.3 | 70.5 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK703A | 15ml | 37.1 | 29.8 | 51.6 | PP+PMMA |
| ZK703A1 | 15ml | 40.0 | 30.4 | 66.7 | |
| 30ml | 47.0 | 37.5 | |||
| 50ml | 52.0 | 41.7 | 77.5 | ||
| ZK703B | 15ml | 40.0 | 30.0 | 66.0 | |
| 30ml | 47.0 | 37.5 | |||
| 50ml | 52.0 | 41.7 | 76.6 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK704 | 15ml | 37.0 | 30.0 | 53.0 | PP+PMMA |
| 30ml | 46.0 | 38.5 | 63.0 | ||
| 50ml | 51.0 | 42.0 | 72.3 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK705 | 15ml | 38.4 | 30.9 | 51.5 | PP+PMMA |
| 30ml | 45.9 | 36.5 | 64.4 | ||
| 50ml | 51.5 | 41.6 | 70.4 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK708 | 15ml | 41.0 | 31.2 | 56.4*50.1 | PP+PMMA |
| 30ml | 50.0 | 38.4 | 66.4*60.5 | ||
| 60ml | 55.0 | 41.3 | 77.7*72.2 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK710 | 30ml | 39.0 | 26.0 | 66.5 | PP+PMMA |
| 50ml | 48.6 | 30.7 | 77.5 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK711A | 5ml | 29.2 | 16.3 | 35.5 | PP |
| 15ml | 31.5 | 18.5 | 44.0 | ||
| 30ml | 36.0 | 23.0 | 51.0 | ||
| 50ml | 43.0 | 30.0 | 56.5 | ||
| ZK711B | 5ml | 29.2 | 16.3 | 35.5 | |
| 15ml | 31.5 | 18.5 | 44.0 | ||
| 30ml | 36.0 | 23.0 | 51.0 | ||
| 50ml | 43.0 | 30.0 | 56.5 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK712 | 15ml | 40.0 | 31.0 | 60.0 | PP+PMMA |
| 30ml | 50.7 | ||||
| 50ml | 54.0 | 42.0 | 70.2 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK713 | 30ml | 54.0 | 48.1 | 61.0 | PP+PMMA |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK714A | 15ml | 58.7 | 39.6 | 60.0 | PP+PMMA |
| 30ml | 67.7 | 46.8 | 60.0 Refillable | ||
| 50ml | 73.2 | 51.7 | 68.0 Refillable |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK714B/C | 15ml | 58.7 | 39.6 | 60.0 | PP+PMMA |
| 30ml | 67.7 | 46.8 | 60.0 Refillable |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK715 | 15ml | 39.0 | 23.0 | 53*53 | PP+PMMA |
| 30ml | 42.1 | 25.5 | 58*58 | ||
| 50ml | 49.0 | 29.5 | 66*66 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK718 | 30ml | 40.0 | 31.0 | 60.0 | PP+PMMA |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK721 | 50ml | 68.5 | 54.5 | 71.8 | PP+MS |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK723A | 45ml | 48.5 | 42.3 | 71.8 | PP+PETG |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK727 | 30ml | 51.0 | 47.0 | 61.0 | PP+ABS |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK728 | 100ml | 55.0 | 50.0 | 73.0 | PETG |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK729 | 15ml | 40.0 | 37.0 | 45.0 | PP |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK730 | 15ml | 32.0 | 30.0 | 48.0 | PP |
| 20ml | |||||
| 30ml | 36.0 | 33.0 | 55.0 | ||
| 50ml | 42.0 | 40.0 | 60.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK732 | 50ml | 51.0 | 47.0 | 61.0 | PP+ABS |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK733 | 150ml | 63.7 | 46.2 | 72.3 | PP |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK734 | 50ml | 55.0 | 50.0 | 73.0 | PP+PMMA |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK736 | 50ml | 40.0 | 37.0 | 45.0 | PP+PMMA |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK1036 | 100ml | 105.5 | 93.0 | 43.0 | PET |
| 120ml | 136.7 | 112.5 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK1703 | 30ml | 103.0 | 78.0 | 33.0 | GLASS |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK1704 | 10ml | 81.0 | 55.0 | 22.0 | GLASS |
| 15ml | 84.0 | 60.0 | 30.0 |

| Model | Height | Uncapped | Diameter | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK1706 | 3ml | 56.0 | 36.0 | 18.0 | GLASS |
| 5ml | 61.0 | 44.0 | |||
| 8ml | 81.0 | 60.0 | |||
| 10ml | 80.0 | 58.0 | 22.0 |